GSMbensín is a price comparison service for gasoline and diesel prices in Iceland. Information on prices is collected
frequently and displayed in increasing order.
North
95 Octane Gasoline
Diesel
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 248.60 |
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 250.00 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 250.00 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 250.00 |
| Atlantsolía | Akureyri | 250.10 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 250.10 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 250.10 |
| ÓB | Laugarbakki | 250.10 |
| N1 | Hörgárbraut | 271.50 |
| Olís | Akureyri | 271.70 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 274.30 |
| N1 | Húsavík | 277.10 |
| Orkan | Árskógssandur | 279.00 |
| Orkan | Húsavík | 279.00 |
| Orkan | Hvammstangi | 279.00 |
| Orkan | Mývatn | 279.00 |
| Orkan | Möðrudalur | 279.00 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 279.00 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 279.10 |
| ÓB | Blönduós | 279.10 |
| ÓB | Dalvík | 279.10 |
| ÓB | Húsavík | 279.10 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 279.10 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 279.10 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 279.10 |
| ÓB | Skagaströnd | 279.10 |
| ÓB | Varmahlíð | 279.10 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 279.40 |
| N1 | Ásbyrgi | 279.40 |
| N1 | Bakkafjörður | 279.40 |
| N1 | Blönduós | 279.40 |
| N1 | Dalvík | 279.40 |
| N1 | Fosshóll | 279.40 |
| N1 | Grenivík | 279.40 |
| N1 | Hofsós | 279.40 |
| N1 | Kópasker | 279.40 |
| N1 | Laugar | 279.40 |
| N1 | Raufarhöfn | 279.40 |
| N1 | Sauðárkrókur | 279.40 |
| N1 | Staðarskáli | 279.40 |
| N1 | Víðihlíð | 279.40 |
| N1 | Þórshöfn | 279.40 |
| Olís | Húsavík | 280.60 |
| Olís | Siglufjörður | 280.60 |
| N1 | Reykjahlíð | 289.40 |
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 311.00 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 311.00 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 311.00 |
| Atlantsolía | Akureyri | 311.10 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 311.10 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 311.20 |
| ÓB | Laugarbakki | 311.20 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 312.90 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 329.70 |
| N1 | Hörgárbraut | 329.70 |
| Olís | Akureyri | 330.20 |
| Orkan | Árskógssandur | 332.70 |
| Orkan | Hvammstangi | 332.70 |
| Orkan | Mývatn | 332.70 |
| Orkan | Möðrudalur | 332.70 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 332.70 |
| N1 | Húsavík | 334.20 |
| Orkan | Húsavík | 334.60 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 334.70 |
| ÓB | Blönduós | 334.70 |
| ÓB | Dalvík | 334.70 |
| ÓB | Húsavík | 334.70 |
| ÓB | Ketilás í Fljótum | 334.70 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 334.70 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 334.70 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 334.70 |
| ÓB | Skagaströnd | 334.70 |
| ÓB | Varmahlíð | 334.70 |
| Olís | Húsavík | 336.80 |
| Olís | Siglufjörður | 336.80 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 337.50 |
| N1 | Ásbyrgi | 337.50 |
| N1 | Bakkafjörður | 337.50 |
| N1 | Blönduós | 337.50 |
| N1 | Dalvík | 337.50 |
| N1 | Fosshóll | 337.50 |
| N1 | Grenivík | 337.50 |
| N1 | Hofsós | 337.50 |
| N1 | Kópasker | 337.50 |
| N1 | Laugar | 337.50 |
| N1 | Raufarhöfn | 337.50 |
| N1 | Sauðárkrókur | 337.50 |
| N1 | Staðarskáli | 337.50 |
| N1 | Víðihlíð | 337.50 |
| N1 | Þórshöfn | 337.50 |
| N1 | Reykjahlíð | 342.50 |

www.seidur.is