GSMbensín is a price comparison service for gasoline and diesel prices in Iceland. Information on prices is collected
frequently and displayed in increasing order.
Capital area
95 Octane Gasoline
Diesel
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| N1 | Norðlingaholt | 248.60 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 248.60 |
| N1 | Skógarlind | 248.60 |
| N1 | Fiskislóð | 248.60 |
| N1 | Norðurhella | 248.60 |
| Orkan | Bústaðavegur | 250.00 |
| Orkan | Dalvegur | 250.00 |
| Orkan | Einhella | 250.00 |
| Orkan | Kleppsvegur | 250.00 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 250.00 |
| Orkan | Salavegur | 250.00 |
| Orkan | Skógarhlíð | 250.00 |
| Orkan | Suðurfell | 250.00 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 250.10 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 250.10 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 250.10 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 250.10 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 250.10 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 250.10 |
| ÓB | Arnarsmári | 250.10 |
| ÓB | Bæjarlind | 250.10 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 250.10 |
| ÓB | Hamraborg | 250.10 |
| ÓB | Klöpp | 250.10 |
| Orkan | Birkimelur | 279.00 |
| Orkan | Eiðistorg | 279.00 |
| Orkan | Fellsmúli | 279.00 |
| Orkan | Garðabær | 279.00 |
| Orkan | Gylfaflöt | 279.00 |
| Orkan | Hagasmári | 279.00 |
| Orkan | Hraunbær | 279.00 |
| Orkan | Hæðarsmári | 279.00 |
| Orkan | Klettagarðar | 279.00 |
| Orkan | Kænan | 279.00 |
| Orkan | Lambhagavegur | 279.00 |
| Orkan | Laugavegur | 279.00 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 279.00 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 279.00 |
| Orkan | Skemmuvegur | 279.00 |
| Orkan | Spöngin | 279.00 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 279.00 |
| Orkan | Suðurströnd | 279.00 |
| Orkan | Vatnagarðar | 279.00 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 279.00 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 279.10 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 279.10 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 279.10 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 279.10 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 279.10 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 279.10 |
| Atlantsolía | Skeifan | 279.10 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 279.10 |
| Atlantsolía | Starengi | 279.10 |
| ÓB | Barðastaðir | 279.10 |
| ÓB | Bíldshöfði | 279.10 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 279.10 |
| ÓB | Suðurhella | 279.10 |
| N1 | Ártúnshöfði | 279.40 |
| N1 | Bíldshöfði | 279.40 |
| N1 | Borgartún | 279.40 |
| N1 | Háholt | 279.40 |
| N1 | Hringbraut | 279.40 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 279.40 |
| N1 | Stórihjalli | 279.40 |
| N1 | Ásvellir | 279.40 |
| N1 | Fossvogur | 279.40 |
| N1 | Gagnvegur | 279.40 |
| Olís | Álfheimar | 280.60 |
| Olís | Ánanaust | 280.60 |
| Olís | Garðabær | 280.60 |
| Olís | Gullinbrú | 280.60 |
| Olís | Mjódd | 280.60 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 280.60 |
| Olís | Norðlingaholt | 280.60 |
| Olís | Sæbraut | 280.60 |
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 311.00 |
| Orkan | Dalvegur | 311.00 |
| Orkan | Einhella | 311.00 |
| Orkan | Kleppsvegur | 311.00 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 311.00 |
| Orkan | Salavegur | 311.00 |
| Orkan | Skógarhlíð | 311.00 |
| Orkan | Suðurfell | 311.00 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 311.10 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 311.10 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 311.10 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 311.10 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 311.10 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 311.10 |
| ÓB | Arnarsmári | 311.20 |
| ÓB | Bæjarlind | 311.20 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 311.20 |
| ÓB | Hamraborg | 311.20 |
| ÓB | Klöpp | 311.20 |
| N1 | Norðlingaholt | 312.90 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 312.90 |
| N1 | Skógarlind | 312.90 |
| N1 | Fiskislóð | 312.90 |
| N1 | Norðurhella | 312.90 |
| Orkan | Birkimelur | 332.70 |
| Orkan | Eiðistorg | 332.70 |
| Orkan | Fellsmúli | 332.70 |
| Orkan | Garðabær | 332.70 |
| Orkan | Gylfaflöt | 332.70 |
| Orkan | Hagasmári | 332.70 |
| Orkan | Hraunbær | 332.70 |
| Orkan | Hæðarsmári | 332.70 |
| Orkan | Klettagarðar | 332.70 |
| Orkan | Kænan | 332.70 |
| Orkan | Lambhagavegur | 332.70 |
| Orkan | Laugavegur | 332.70 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 332.70 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 332.70 |
| Orkan | Skemmuvegur | 332.70 |
| Orkan | Spöngin | 332.70 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 332.70 |
| Orkan | Suðurströnd | 332.70 |
| Orkan | Vatnagarðar | 332.70 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 332.70 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 332.80 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 332.80 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 332.80 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 332.80 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 332.80 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 332.80 |
| Atlantsolía | Skeifan | 332.80 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 332.80 |
| Atlantsolía | Starengi | 332.80 |
| ÓB | Barðastaðir | 334.70 |
| ÓB | Bíldshöfði | 334.70 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 334.70 |
| ÓB | Suðurhella | 334.70 |
| Olís | Álfheimar | 336.80 |
| Olís | Ánanaust | 336.80 |
| Olís | Garðabær | 336.80 |
| Olís | Gullinbrú | 336.80 |
| Olís | Mjódd | 336.80 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 336.80 |
| Olís | Norðlingaholt | 336.80 |
| Olís | Sæbraut | 336.80 |
| N1 | Ártúnshöfði | 337.50 |
| N1 | Bíldshöfði | 337.50 |
| N1 | Borgartún | 337.50 |
| N1 | Háholt | 337.50 |
| N1 | Hringbraut | 337.50 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 337.50 |
| N1 | Stórihjalli | 337.50 |
| N1 | Ásvellir | 337.50 |
| N1 | Fossvogur | 337.50 |
| N1 | Gagnvegur | 337.50 |

www.seidur.is