GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Suðurland
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Selfoss | 250.00 |
| Atlantsolía | Selfoss | 250.10 |
| ÓB | Selfoss | 250.10 |
| N1 | Hveragerði | 274.90 |
| Orkan | Hveragerði | 276.80 |
| Orkan | Hveragerði, Sunnumörk | 276.80 |
| Orkan | Freysnes | 279.00 |
| Orkan | Hella | 279.00 |
| Orkan | Hvolsvöllur | 279.00 |
| Orkan | Stokkseyri | 279.00 |
| Orkan | Vestmannaeyjar | 279.00 |
| Orkan | Vík í Mýrdal | 279.00 |
| Orkan | Þorlákshöfn | 279.00 |
| Atlantsolía | Hveragerði | 279.10 |
| ÓB | Eyrarbakki | 279.10 |
| ÓB | Kirkjubæjarklaustur | 279.10 |
| ÓB | Landvegamót | 279.10 |
| ÓB | Minni Borg | 279.10 |
| ÓB | Vestmannaeyjar | 279.10 |
| ÓB | Vík | 279.10 |
| ÓB | Þorlákshöfn | 279.10 |
| N1 | Árnes | 279.40 |
| N1 | Brautarhóll | 279.40 |
| N1 | Fagurhólsmýri | 279.40 |
| N1 | Flúðir | 279.40 |
| N1 | Geysir | 279.40 |
| N1 | Hvolsvöllur | 279.40 |
| N1 | Höfn | 279.40 |
| N1 | Kirkjubæjarklaustur | 279.40 |
| N1 | Laugarvatn | 279.40 |
| N1 | Selfoss | 279.40 |
| N1 | Vestmannaeyjar | 279.40 |
| N1 | Vík | 279.40 |
| Olís | Hella | 280.60 |
| Olís | Hornafjörður | 280.60 |
| Olís | Hrauneyjar | 280.60 |
| Olís | Selfoss | 280.60 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Selfoss | 311.00 |
| Atlantsolía | Selfoss | 311.10 |
| ÓB | Selfoss | 311.20 |
| N1 | Selfoss | 331.90 |
| Orkan | Hveragerði | 332.70 |
| Orkan | Hveragerði, Sunnumörk | 332.70 |
| Atlantsolía | Hveragerði | 332.80 |
| N1 | Hveragerði | 333.10 |
| N1 | Vík | 333.10 |
| Orkan | Vík í Mýrdal | 334.00 |
| Orkan | Freysnes | 334.60 |
| Orkan | Hella | 334.60 |
| Orkan | Hvolsvöllur | 334.60 |
| Orkan | Stokkseyri | 334.60 |
| Orkan | Vestmannaeyjar | 334.60 |
| Orkan | Þorlákshöfn | 334.60 |
| ÓB | Eyrarbakki | 334.70 |
| ÓB | Kirkjubæjarklaustur | 334.70 |
| ÓB | Landvegamót | 334.70 |
| ÓB | Minni Borg | 334.70 |
| ÓB | Vestmannaeyjar | 334.70 |
| ÓB | Vík | 334.70 |
| ÓB | Þorlákshöfn | 334.70 |
| Olís | Hella | 336.80 |
| Olís | Hornafjörður | 336.80 |
| Olís | Hrauneyjar | 336.80 |
| Olís | Selfoss | 336.80 |
| N1 | Árnes | 337.50 |
| N1 | Brautarhóll | 337.50 |
| N1 | Fagurhólsmýri | 337.50 |
| N1 | Flúðir | 337.50 |
| N1 | Geysir | 337.50 |
| N1 | Hvolsvöllur | 337.50 |
| N1 | Höfn | 337.50 |
| N1 | Kirkjubæjarklaustur | 337.50 |
| N1 | Laugarvatn | 337.50 |
| N1 | Vestmannaeyjar | 337.50 |
| N1 | Þorlákshöfn | 337.50 |

www.seidur.is